Rockhopper milliburstar og skinnur
Milliburstar
Vörunúmer | Tegund | Utanmál tommur | Innanmál gats tommur | Utanmál mm | Innanmál gats mm |
18634 | Riflaður | 28 | 9 | 700 | 225 |
18635 | Flatur | 28 | 9 | 700 | 225 |
18632 | Riflaður | 24 | 9 | 600 | 225 |
18633 | Flatur | 24 | 9 | 600 | 225 |
18630 | Riflaður | 21 | 9 | 525 | 225 |
18631 | Flatur | 21 | 9 | 525 | 225 |
18628 | Riflaður | 21 | 8 | 525 | 200 |
18629 | Flatur | 21 | 8 | 525 | 200 |
18626 | Riflaður | 18 | 8 | 450 | 200 |
18627 | Flatur | 18 | 8 | 450 | 200 |
18624 | Riflaður | 16 | 4,5 | 400 | 112 |
18625 | Flatur | 16 | 4,5 | 400 | 112 |
18622 | Riflaður | 14 | 4,5 | 350 | 112 |
18623 | Flatur | 14 | 4,5 | 350 | 112 |
18620 | Riflaður | 12 | 4,5 | 300 | 112 |
18621 | Flatur | 12 | 4,5 | 300 | 112 |
Skinna
Vörunúmer | AxBxC | Keðja mm |
17605 | 14x150x62 | 16 |
11700 | 14x150x73 | 19-20 |
29585 | 14x200x73 | 19-20 |
26099 | 14x200x80 | 19-22 |
17607 | 14x200x80 | 19-22 |
Stoppskinnur og varahlutir

Vörunúmer | Tegund | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Þyngd kg | Keðja mm |
10482 | MT 10 | 106 | 10 | 40 | 10 | 83 | 6×20 | 0,76 | 10 |
10486 | MT 13 | 114 | 10 | 52 | 14 | 87 | 6×25 | 1,10 | 13 |
10489 | MT 16 | 150 | 12 | 62 | 15 | 116 | 6×26 | 1,65 | 16 |
10492 | MT 19/22 | 200 | 13 | 80 | 20 | 136 | 10×32 | 4,10 | 22 |