Rockhopper spare parts
Doughnuts and weights

Product number | Product name | Diameter mm | Weight per kg | Description |
17623 | Doughnuts | 30 / 60 | 0,55 | Iron |
17622 | Doughnuts | 30 / 60 | 0,35 | Stainless |
17621 | Chain doughnuts | 60 | Iron | |
25313 | Rockh. weight | 80/200 | 11 | Iron |
17689 | Spacer weight | 13,5 | Iron |
Toggles with chain

Product number | Int. diam. mm | ext. diam. mm | Width mm | Weight per kg | Chain lenght mm |
11699 | 80 | 170 | 100 | 7,9 | 640 |
15617 | 80 | 200 | 100 | 9,2 | 640 |

Product number | Type | Product description | A mm | B mm | C mm |
10186 | E57 SS-250 | Isosceles for pelagic trawls | 250 | 250 | 25 |
17660 | E57 SS-400 | Isosceles for bottom trawls | 400 | 400 | 25 |
10187 | E59 SS333347 | Right angle for bottom trawls | 470 | 330 | 30 |
29001 | E59 SS-505066 | Right angle for bottom trawls | 660 | 500 | 30 |
Ross Butterfly

Product number | Type | WLL (5:1) tons | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Weight kg | Toggles inches |
10172 | E+26 | 5,0 | 45 | 275 | 230 | 310 | 29 | 38 | 425 | 7,8 | 14″ |
10173 | E+27 | 8,5 | 70 | 470 | 270 | 355 | 70 | 34 | 660 | 34,0 | |
10174 | E+29 | 8,5 | 70 | 620 | 270 | 370 | 70 | 34 | 970 | 40,0 |
Ross Danleno Arm

Product number | Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Thickness mm | Weight kg |
10177 | E+51 | 455 | 230 | 600 | 30 | 39 | 28 | 25 | 16,5 |